30 399 ₴
Газонокосарка акумуляторна GTM LM56/480SP-V KIT самохідна 56В + АКБ і ЗП — позиція з асортименту TOP ELECTRO DETAIL. Нижче наведено основні особливості та характеристики товару.
Акумуляторна газонокосарка GTM LM56/480SP-V KIT - це сучасне, екологічно чисте рішення для догляду за газонами. Завдяки компактному дизайну та потужним характеристикам, вона стане вашим надійним помічником у підтримці ідеального вигляду саду або ділянки. Має задній чи боковий викид трави, зручне перенесення мішка за допомогою ручки та легке регулювання висоти зрізу. Ця модифікація має додатковий привід на задні колеса з регулюванням швидкістю руху.
| Габарити | 1540x540x1030 мм |
| Матеріал | Сталь |
| Потужність | 1500 Вт |
| Тип | Акумуляторна, Газонокосарки |
| Вага | 23.5 кг |
| Клас | Побутовий |
| Макс. ширина захвату | 48 см |
| Об`єм резервуару | 55.0 л |
| Індикація зарядки | Так |
| Матеріал баку | комбінований |
| Висота стрижки, min-max | 25-80 мм |
| Спосіб пересування | Самохідна |
| Ступені висоти стрижки | 6 |
| Регулювання висоти | синхронне |
| Автоматичне регулювання швидкості косіння | Так |
| LED-підсвітка | Немає |
| Мульчування | Так |
| Боковий викид | Так |
| Індикатор заповнення | Так |
| Регулювання ручки | Так |
| Максимальна ємність акумулятора | 8 Агод |
| Напруга акумулятора | 56 В |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Оберти двигуна | 2900-3300 об/хв |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Тип запуску | Електростартер |
| Кількість акумуляторів | 1 шт |
| Максимальна швидкість | 3.6 км/год |
| Площа прибирання | 800 кв.м |
| Рівень шуму | 90 дБ |
| Країна-виробник | Китай |
| Країна торгової марки | Україна |
| Регулювання швидкості | Так |
| Стан товару | Новий |
| Кількість акумуляторів | 1 шт |
| Комплектація | Картонна упаковка |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GTM |
| Комплектація | З акумулятором і зарядним пристроєм |
| Стан | Новий |
| Тип | Газонокосарка |
| Тип приводу | Акумулятор |